| Type de produit | CONTROLEUR PWM 40A |
| Tension du système | 12V/24V automatique |
| Perte à vide | 0,7W à 1,2W |
| Voltage de batterie | 9 à 35 |
| Tension d’entrée solaire maximale | 100V (25°C), 90V (-25°C) |
| Plage de tension de point de puissance maximale | Tension de la batterie +2V à 75V |
| Courant de charge nominal | 40A |
| Capacité de charge capacitive maximale | 10 000uF |
| Puissance d’entrée maximale du système photovoltaïque | 1100W/24V |
| Efficacité de conversion | € 98% |
| Efficacité du suivi MPPT | > 99% |
| Facteur de compensation de température | -3.0mv/°C / 2V (par défaut) |
| Température de fonctionnement | -35°C à +45°C |
| Degré de protection | IP32 |
| Poids | 2kg |
| Méthode de communication | RS232 |
| Altitude | â 3000m |
| Dimensions du produit | 238*175*72,5 mm |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Contrôleur PWM 40A” Annuler la réponse
Produits similaires
Contrôleur PWM
33,000 CFA
Contrôleur PWM
20,000 CFA
Contrôleur PWM
90,000 CFA
Contrôleur PWM
40,000 CFA
Contrôleur PWM
30,000 CFA




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.