| Type de produit | CONTROLEUR MPPT 60A |
| Opération | 12v/24v/48v |
| Plage de tension (CC) | 18V – 80V36v-120v/72v-150v |
| Puissance nominale (W) | 720W/ 1440W/ 3600W |
| Puissance maximale PV (W) | 800W/1800W/3600W |
| Mode de charge (3 étapes) | 1 : courant constant, 2 : tension constante, 3 : charge flottante |
| Mode de charge | MPPT |
| Efficacité maximale | 0.99 |
| Courant maximum | 60A |
| Consommation d’énergie | <= 2W |
| Mode d’affichage | ACL |
| la communication | RS485 |
| Refroidissement | Boîtier de ventilateur et de dissipateur thermique |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 55°C |
| Humidité | 0 – 90 % (sans condensation) |
| Classe de protection | IP30 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Contrôleur MPPT 60A” Annuler la réponse
Produits similaires
Contrôle de charge MPPT
145,000 CFA
Contrôle de charge MPPT
40,000 CFA
Contrôle de charge MPPT
90,000 CFA
Contrôle de charge MPPT
48,000 CFA



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.